業務概要
気候変動に伴い、台風の大型化や線状降水帯の発生件数が増加しています。その結果、降雨の長期化、雨量の増加により、土砂災害や水害の激甚化・頻発化してきています。
当社では、流域治水の観点から粘り強い堤防の計画・設計、自動遠隔操作によってどのような条件下でも機能を発揮する樋門の計画・設計など、護岸・床止め工・水門・調整池等の設計、のり面崩落防止対策、落石防止対策設計を行っており、地域の景観や利用特性、生態系に配慮した調査、計画、設計等、ハードとソフト対策が一体となった防災インフラ整備に取り組んでいます。また、カーボンニュートラル推進の観点から、河川や急傾斜地において、グリーンインフラの要素を兼ねた防災施設の整備により、持続可能な社会形成の貢献を目指しています。
近年増加傾向にある気象災害においては、無人航空機(UAV)やドローンを用いた被災調査、UAVレーザー測量等のデジタル技術や最新工法の導入を図り、環境や景観にも配慮しつつ、早期の災害復旧を実現させることで、住み続けられるまちづくりに貢献しています。
実施項目
- ■ 護岸設計
- ■ 床止め工設計
- ■ 樋管・樋門設計
- ■ 河道計画
- ■ 砂防ダム設計
- ■ 雨水調整池解析・詳細設計
- ■ ダム付帯施設設計
- ■ 急傾斜地崩壊防止対策設計
- ■ 落石防止対策設計
- ■ 既設のり面調査・診断
- ■ のり面補修・補強設計



実施事例1
業務名 | 樋門実施設計業務 |
---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市 |
発注者 | 厚木市 |
数量 | 樋門詳細設計 N=1箇所 ・柔構造形式樋門詳細設計 ・ボックスカルバート詳細設計 ・マンホール形式ポンプ場設計 ・発進立坑を兼ねた立坑土留工設計 |
実施内容 | 恩曽川は、相模川水系の支流で、厚木市内を南東方向に流れ、玉川に合流しています。川の堤防道路を利用して歩道が整備されており、恩曽川沿いの低地には農地が広がっています。 本業務では、恩曽川第2排水区の浸水被害箇所のため、恩曽川左岸に吐口(樋門)とバイパス管(マンホール式ポンプ含む)の予備及び詳細設計を行いました。 当該地に接続する雨水管(φ2,000)の管底高はTP+10.740であるのに対して、恩曽川の河床高はTP+16.57と河床の方が管底高より6m程度高い位置にあります。そこで、河川敷内に吹上式の特殊マンホール(8.40m×6.00m×13.02m)を計画・設計しました。特殊マンホール内には恩曽川からの背水の流入を防止するためのゲートを設けました(自己流堤方式を採用)。更に、排水能力を向上させるため、口径φ150mmのポンプを2台設置しました。 樋門は当該地に接続する雨水管から□1,800×1,800としました。樋門底版下方はN値5程度の腐植土層が4m程度堆積し、残留沈下量が最大で13cm程度となりました。よって、柔支持基礎構造とし、沈下に追随できる樋門としました。また復旧護岸は環境に配慮し、魚巣タイプのものを採用しました。 |


実施事例2
業務名 | 橋下護岸連続化整備設計業務 |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区 |
発注者 | 墨田区 |
数量 | 護岸詳細設計 ・護岸連続化設計(両岸) L=25m |
実施内容 | 東京都墨田区を流れる北十間川では火災や地震時の避難路として低水護岸整備(遊歩道整備)が進められています。本業務では北十間川に架かる西十間橋直下の低水護岸予備・詳細設計を行いました。 西十間橋橋台側面まで護岸工が整備され、橋梁下への既設擁壁(二次製品)の吊り下ろしは困難な状況でした。よって、橋梁から大型資材の吊り下ろしはせず、かつ観光船の運航が行えるように河川を締め切らないで低水護岸を整備する工法を計画することが課題となりました。更に、下流の形成橋下は浮桟橋で護岸を連続化しているが、浮桟橋では頻繁な部品交換等のメンテナンスが問題となりました。 よって、橋台について安定照査を実施し、フーチング上面に護岸を設置しても問題ないことを確認しました。そのうえで、河川を締め切らず潜水士によって水中型枠を設置し、水中コンクリートを打設して擁壁を施工する計画を提案しました。この工法により、観光船の運航が行え、かつメンテナンスフリーの構造となりました。 |


実施事例3
業務名 | 下水河川災害復旧工事業務 |
---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市 |
発注者 | 神奈川県平塚土木事務所 |
数量 | 道路予備設計 ・擁壁・補強土予備設計 N=1箇所 護岸修正設計 ・護岸詳細設計(片岸) L=78.3m |
実施内容 | 金目川は神奈川県西部を流れ相模湾に注ぐ二級河川であり、金目川水系の本流です。 令和3年7月3日(土)、金目川が氾濫危険水位を超え、平塚市に大雨警戒レベル5の「緊急安全確保」が全国で初めて発出されました。金目川水系の河内川が氾濫し、金目川も護岸等が被災しました。 本業務では、金目川において豪雨で被災したバス停付近の護岸を復旧するために、護岸詳細設計を行いました。 護岸の復旧に関しては、既存の道路機能の確保、施工性等の観点で発注者と協議を重ね、護岸形式の比較検討を行いました。被災したバス停部分の護岸は極力現況に合わせて既存の道路機能を確保でき、施工中に交通規制を行わなくてもいいように、比較検討の結果、護岸形式は河川内で施工が可能な「大型ブロック積護岸」としました。また、被災箇所付近における既設の護岸形式が「ブロック張護岸」のため、「大型ブロック積護岸」と擦付け箇所は「現場打ちコンクリート護岸」として法勾配の調整を行いました。 |


実施事例4
業務名 | 急傾斜地崩壊対策工事設計業務 |
---|---|
所在地 | 横浜市港南区 |
発注者 | 神奈川県横浜川崎治水事務所 |
数量 | 法面工予備設計(設計範囲 約5,000m2) ・比較形式選定 法面工詳細設計(設計範囲 約5,000m2) ・スベリ安定計算:3断面 |
実施内容 | 急傾斜地崩壊対策事業とは、『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』に基づき行われるもので、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的として実施されているものです。 本業務では、保育園裏の急傾斜地に対して、すべり安定解析にて現況斜面の安定度の解析を実施し、吹付枠工を採用案として法面予備・詳細設計を行いました。 斜面の中心部には、湧き水による小川が形成されている沢部分が確認されました。表土の流出によって周囲の吹付枠工に影響を与える懸念があったことから、斜面の傾斜角が30度未満であり急傾斜地崩壊対策事業の範囲外ではありましたが、この沢部分においても樹皮マルチソイルセメントや透水性コンクリートおよび排水溝による対策工法の提案を行いました。 (横浜川崎治水事務所より優良工事所長礼状を頂きました) |

